Collection:
1/7/0
Archiwum Skarbu Koronnego
Archiwum Skarbu Koronnego
Archiwum Główne Akt Dawnych | |
- brak danych - | 1388-1826 |
- brak danych - | 1388 - 1826 |
- brak danych - | tak |
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety |
polski łaciński niemiecki francuski |
inwentarz kartkowy | No | do cześci działów |
inwentarz książkowy | Yes | dodzialów: 1,2,I-VI,,XLVI,LIV,LVI i Konsygnacja Akt Dawnych Wojskowych-wykaz przedwojenny |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | ASK 1 — Rachunki Królewskie | 367 | 1388-1781 | 0 |
2 | ASK 2 — Rachunki Poselstw | 22 | 1538-1793 | 2059 |
3 | ASK I — Rejestry podatkowe | 169 | 1472-1776 | 61672 |
6 | ASK IV — Księgi Rekognicji | 51 | 1524-1766 | 22593 |
7 | ASK V — Księgi Kwitów | 18 | 1504-1766 | 0 |
8 | ASK VI — Księgi Asygnat | 27 | 1526-1783 | 0 |
9 | ASK XLVI — Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich | 209 | 1549-1900 | 0 |
10 | ASK LIV — Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich | 39 | 1419-1802 | 0 |
11 | ASK LVI — Inwentarze Starostw | 328 | 1495-1797 | 0 |
12 | ASK 82 — Zbiór pism rozmaitych wydziału wojskowego dotyczących | 21 | 1501-1794 | 2756 |
13 | ASK 84 — Księgi addytamentów wojskowych | 60 | 1634-1794 | 1954 |
14 | ASK 85 — Rejestry Popisowe Wojska Koronnego | 130 | 1474-1762 | 20652 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
1685
1685
0
80.00
80.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -