Collection:
17/514/0
Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie
Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie | |
- brak danych - | 1874-1914 [1939] |
Standesamt Pless |
1874 - 1914 1915 - 1939 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
spis zdawczo-odbiorczy | Yes | 125 j.a. = 1,65 m.b. |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Księgi urodzeń | 41 | 1874-1914 | 0 |
2 | Księgi małżeństw | 41 | 1874-1914 | 0 |
3 | Księgi zgonów | 41 | 1874-1914 | 0 |
4 | Skorowidze | 2 | 1874-1939 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
125
0
0
1.65
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -