Collection:
17/515/0
Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie-Zamku
Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie-Zamku
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie | |
- brak danych - | 1874-1914 [1930] |
Standesamt Schloss Pless |
1874 - 1914 1915 - 1930 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
spis zdawczo-odbiorczy | Yes | 112 j.a. = 1,25 m.b. |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Księgi urodzeń | 41 | 1874-1914 | 0 |
2 | Księgi małżeństw | 34 | 1875-1913 | 0 |
3 | Księgi zgonów | 36 | 1874-1914 | 0 |
4 | Skorowidze | 1 | 1875-1930 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
112
0
0
1.25
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -