Collection:
17/516/0
Urząd Stanu Cywilnego w Starej Wsi
Urząd Stanu Cywilnego w Starej Wsi
|
|
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie | |
- brak danych - | 1874-1914 [1925] |
Standesamt Altdorf |
1874 - 1914 1915 - 1925 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
spis zdawczo-odbiorczy | Yes | 108 j.a. = 1,20 |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Księgi urodzeń | 36 | 1874-1914 | 0 |
2 | Księgi małżeństw | 35 | 1874-1913 | 0 |
3 | Księgi zgonów | 36 | 1874-1914 | 0 |
4 | Skorowidze | 1 | 1874-1925 | 0 |
Units in series:: 1 Księgi urodzeń
|
Number of units per page |
Amount of archival material
108
0
0
1.20
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -