Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Opatowie
Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu | |
- brak danych - | 1945, 1950-1975 |
- brak danych - |
1945 - 1945 1950 - 1975 |
- brak danych - | tak |
administracja ogólna - akta gmin i gromad | polski |
inwentarz kartkowy | Yes | - brak danych - |
inwentarz książkowy | Yes | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 1 | 0 | ||
1 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 744 | 1950-1975 | 0 |
2 | Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego | 153 | 1950-1974 | 0 |
3 | Wydział Finansowy | 358 | 1950-1975 | 0 |
4 | Wydział Budżetowo-Gospodarczy | 15 | 1959-1963 | 0 |
5 | Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki | 88 | 1945-1975 | 0 |
6 | Wydział Spraw Wewnętrznych | 157 | 1953-1975 | 0 |
7 | Powiatowa Komenda Straży Pożarnych | 172 | 1952-1973 | 0 |
8 | Wydział Skupu | 42 | 1958-1974 | 0 |
9 | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu | 127 | 1950-1975 | 0 |
10 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 54 | 1951-1973 | 0 |
11 | Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji | 39 | 1958-1974 | 0 |
12 | Wydział Handlu, Przemysłu i Usług | 165 | 1945-1975 | 0 |
13 | Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej | 164 | 1951-1975 | 0 |
14 | Wydział Budownictwa, Atchitektury i Urbanistyki | 66 | 1953-1975 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
2344
2329
0
30.41
30.37
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -