Collection:
29/5/0
Księgi grodzkie krakowskie
Księgi grodzkie krakowskie
Archiwum Narodowe w Krakowie | |
- brak danych - | 1407 - 1796 |
Acta Castrensia Cracoviensia |
1407 - 1409 1418 - 1796 |
- brak danych - | tak |
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały |
polski łaciński |
indeks geograficzny | No | - brak danych - |
inwentarz książkowy | Yes | - brak danych - |
indeks osobowy | No | - brak danych - |
inwentarz drukowany | No | - brak danych - |
inne pomoce | No | kartoteka materiałów do dziejów wsi, kartoteka materiałów do wojen szwedzkich, repertorium |
1. Inscriptiones 1407-1796 (sygn. 1-644)
2. Relationes 1572-1796 (sygn. 645-1055)
3. Oblatae laudorum 1642-1788 (sygn. 1056-1059)
4. Plenipotentiae 1628-1792 (sygn. 1060-1090)
5. Manifestationes 1661-1782 (sygn. 1091-1116)
6. Iuramenta in causis contributionis 1658-1780 (sygn. 1117-1125)
7. Protocolla transactionum privatarum 1675-1791 (sygn. 1126-1131)
8. Protocolla transactionum in rem iudeorum 1766-1767 (sygn. 1132)
9. Relationes positarum citationum 1713-1792 (sygn. 1133-1144)
10. Acta ex verbalibus querellis 1537-1573 (sygn. 1145)
11. Decreta iudicii 1562-1671 (sygn. 1146-1194)
12. Decreta officii 1574-1791 (sygn. 1195-1483)
13. Acta causarum criminalium contra maleficos 1599-1602 (sygn. 1484)
14. Acta confessatorum 1666-1691 (sygn. 1485)
15. Inquisitiones 1784-1789 (sygn. 1486)
16. Protocollon variorum causarum 1710-1791 (sygn. 1487-1492)
17. Regestra causarum 1579-1792 (sygn. 1493-1652)
18. Vocandae causarum querelarum ex simplici et ex aresto 1748, 1757-1759 (sygn. 1653-1656)
19. Summaria 1739-1792 (sygn. 1657-1658)
20. Dissoluta XVI-XVIII w. (sygn. 1659-1660)
21. Consignationes actorum XVIII w. (sygn. 1661-1694) Zespół w Oddziale I.
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Inscriptiones | 644 | 1407-1796 | 371611 |
2 | Relationes | 411 | 1572-1794 | 203053 |
3 | Oblatae laudorum | 4 | 1642-1788 | 0 |
4 | Plenipotentiae | 31 | 1628-1792 | 0 |
5 | Manifestationes | 26 | 1661-1792 | 0 |
6 | Iuramenta in causis contributionis | 9 | 1658-1780 | 0 |
7 | Protocolla transactionum privatarum | 6 | 1675-1795 | 0 |
8 | Protocolla transactionum in rem iudeorum | 1 | 1766-1767 | 0 |
9 | Relationes positarum citationum | 14 | 1713-1792 | 0 |
10 | Acta ex verbalibus querellis | 6 | 1537-1619 | 468 |
11 | Decreta iudici | 44 | 1562-1671 | 0 |
12 | Decreta officii | 289 | 1574-1791 | 0 |
13 | Acta causarum criminalium contra maleficos | 1 | 1599-1651 | 0 |
14 | Acta confessatorum | 1 | 1666-1691 | 0 |
15 | Inquisitiones | 1 | 1784-1789 | 0 |
16 | Protocollon variorum causarum | 6 | 1710-1791 | 0 |
17 | Regestra causarum | 159 | 1579-1792 | 0 |
18 | Vocandae causarum querelarum ex simplici et ex aresto | 4 | 1748-1759 | 0 |
19 | Summaria | 1 | 1755-1774 | 0 |
20 | Dissoluta | 2 | 1501-1800 | 0 |
21 | Consignationes actorum | 34 | 1408-1800 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
1694
1682
0
222.83
222.47
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -