Collection:
29/93/0
Spisy ludności miasta Podgórza
Spisy ludności miasta Podgórza
|
|
Archiwum Narodowe w Krakowie | |
- brak danych - | 1857 - 1910 |
- brak danych - | 1857 - 1910 |
- brak danych - | tak |
administracja specjalna - statystyka |
polski niemiecki |
indeks osobowy | No | - brak danych - |
inwentarz kartkowy | Yes | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Spis ludności 1857 | 0 | 0 | |
1.1 | Księgi | 1 | 1857-1857 | 655 |
1.2 | Indeksy | 1 | 1857-1857 | 50 |
2 | Spis ludności 1870 | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi | 4 | 1870-1870 | 0 |
2.2 | Indeksy | 1 | 1870-1870 | 75 |
3 | Spis ludności 1880 | 2 | 1880-1880 | 671 |
4 | Spis ludności 1890 | 0 | 0 | |
4.1 | Księgi | 3 | 1890-1890 | 2310 |
4.2 | Indeksy | 1 | 1890-1890 | 220 |
5 | Spis ludności 1900 | 0 | 0 | |
5.1 | Księgi | 7 | 1900-1900 | 7596 |
5.2 | Indeksy | 1 | 1900-1900 | 214 |
6 | Spis ludności 1910 | 0 | 0 | |
6.1 | Księgi | 4 | 1910-1910 | 3782 |
6.2 | Indeksy | 1 | 1910-1910 | 268 |
7 | Varia | 1 | 1901-1915 | 419 |
Units in series:: 6 Spis ludności 1910
|
Reference code | Title | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|
- Units not found - |
Amount of archival material
27
0
0
2.25
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -