Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej - Górny Śląsk
|
|
Narodowe Archiwum Cyfrowe | |
- brak danych - | 1918-1944 |
Landesbildstelle Oberschlesien | 1918 - 1944 |
- brak danych - | nie |
zbiory i kolekcje - - | - brak danych - |
bez ewidencji | No | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
3 | Baborów | 3 | 1915-1944 | 5 |
4 | Beneszów | 2 | 1918-1944 | 3 |
6 | Biała | 4 | 1918-1944 | 4 |
10 | Bierawa | 4 | 1918-1944 | 6 |
12 | Bobrek | 2 | 1918-1944 | 14 |
14 | Boguchwałów | 2 | 1918-1944 | 7 |
15 | Bojanów | 2 | 1928-1935 | 2 |
16 | Bojszów | 1 | 1925-1935 | 2 |
17 | Borucin | 1 | 1918-1944 | 1 |
19 | Branice | 7 | 1910-1944 | 17 |
20 | Brynek | 8 | 1918-1944 | 14 |
21 | Brynica | 1 | 1918-1944 | 1 |
22 | Brzezie | 1 | 1918-1944 | 1 |
24 | Budziska | 1 | 1918-1944 | 1 |
27 | Burgrabice | 2 | 1918-1944 | 2 |
28 | Byczyna | 4 | 1918-1944 | 14 |
30 | Bytom | 1 | 1918-1944 | 1 |
31 | Zielina (Zellin) | 1 | 1918-1919 | 3 |
32 | Centawa | 2 | 1918-1944 | 2 |
33 | Chałupki | 3 | 1915-1930 | 8 |
34 | Chechło | 4 | 1918-1944 | 4 |
37 | Chróścice | 1 | 1935-1940 | 1 |
38 | Chróścina | 1 | 1918-1944 | 2 |
40 | Chrząszczyce | 1 | 1924-1925 | 1 |
41 | Chrzelice | 1 | 1929-1929 | 2 |
43 | Chudów | 1 | 1918-1944 | 2 |
49 | Czarnowąsy | 3 | 1918-1944 | 3 |
50 | Czerwięcice | 3 | 1918-1944 | 7 |
52 | Dąbrowa | 2 | 1918-1944 | 2 |
53 | Dąbrowa Niemodlińska | 2 | 1920-1930 | 2 |
55 | Dobrzeń Wielki | 1 | 1928-1940 | 1 |
61 | Głogówek | 4 | 1905-1935 | 6 |
62 | Głubczyce | 6 | 1918-1944 | 7 |
63 | Głuchołazy | 9 | 1918-1944 | 21 |
64 | Gogolin | 1 | 1918-1944 | 1 |
66 | Gościęcin | 1 | 1920-1930 | 3 |
67 | Goświnowice | 2 | 1918-1944 | 3 |
68 | Górczyca | 1 | 1918-1944 | 1 |
72 | Jarnołtówek | 1 | 1918-1944 | 1 |
74 | Jemielnica | 6 | 1918-1944 | 45 |
77 | Kamieniec | 2 | 1918-1944 | 6 |
78 | Kamień Śląski | 5 | 1918-1944 | 9 |
79 | Karchowice | 1 | 1918-1944 | 3 |
80 | Karczów | 1 | 1920-1925 | 1 |
87 | Kietrz | 5 | 1918-1944 | 5 |
88 | Klucz | 1 | 1918-1944 | 0 |
89 | Kluczbork | 4 | 1915-1944 | 8 |
99 | Koperniki | 1 | 1918-1944 | 2 |
100 | Kopice | 7 | 1918-1944 | 28 |
101 | Korfantów | 3 | 1918-1944 | 10 |
103 | Koźle | 9 | 1918-1944 | 25 |
104 | Krapkowice | 9 | 1917-1944 | 20 |
105 | Krawarze | 2 | 1915-1944 | 4 |
106 | Krowiarki | 7 | 1915-1944 | 23 |
112 | Księży Las | 1 | 1918-1944 | 2 |
113 | Kuchelna | 3 | 1918-1944 | 9 |
116 | Lasocice | 1 | 1918-1944 | 2 |
120 | Leszczyny | 1 | 1918-1944 | 1 |
121 | Leśnica | 1 | 1918-1944 | 1 |
123 | Ligota Turawska | 1 | 1918-1944 | 1 |
127 | Ludmierzyce | 1 | 1918-1944 | 2 |
129 | Łany | 1 | 1920-1930 | 4 |
130 | Łącza | 1 | 1918-1944 | 3 |
133 | Łęg | 4 | 1918-1944 | 5 |
136 | Łubowice | 1 | 1918-1944 | 2 |
137 | Maciowakrze | 1 | 1920-1930 | 1 |
138 | Markowice | 1 | 1918-1944 | 1 |
140 | Miechowice | 1 | 1918-1944 | 1 |
142 | Miejsce | 2 | 1918-1944 | 2 |
143 | Miejsce Odrzańskie | 2 | 1918-1944 | 2 |
146 | Milicz | 1 | 1918-1944 | 3 |
149 | Moszczanica | 1 | 1918-1944 | 4 |
151 | Moszna | 3 | 1918-1944 | 8 |
153 | Nędza | 3 | 1918-1944 | 5 |
154 | Niemodlin | 3 | 1918-1944 | 4 |
155 | Nowa Wieś | 1 | 1918-1944 | 3 |
156 | Nowa Cerekwia | 4 | 1910-1944 | 4 |
159 | Nysa | 18 | 1905-1944 | 75 |
160 | Odra | 1 | 1918-1944 | 1 |
163 | Olesno | 3 | 1915-1944 | 3 |
165 | Olszowa | 2 | 1918-1944 | 2 |
166 | Opawica | 1 | 1920-1930 | 3 |
167 | Opole | 57 | 1910-1944 | 155 |
168 | Ostropa | 2 | 1918-1944 | 3 |
169 | Ostrożnica | 1 | 1920-1930 | 1 |
171 | Otmęt | 2 | 1918-1944 | 5 |
172 | Otmuchów | 6 | 1918-1944 | 9 |
173 | Ozimek | 6 | 1915-1944 | 17 |
174 | Paczków | 2 | 1918-1944 | 3 |
178 | Pawłów | 1 | 1918-1944 | 1 |
180 | Pietraszyn | 2 | 1932-1933 | 2 |
182 | Pietrowice Wielkie | 4 | 1918-1944 | 5 |
185 | Pławniowice | 2 | 1918-1944 | 6 |
187 | Płużnica Wielka | 1 | 1920-1930 | 1 |
188 | Pniów | 2 | 1918-1944 | 4 |
189 | Pokój | 1 | 1918-1944 | 5 |
190 | Pokrzywna | 2 | 1918-1944 | 5 |
191 | Polska Cerekwia | 3 | 1920-1930 | 17 |
192 | Polska Nowa Wieś | 1 | 1918-1944 | 2 |
193 | Polski Świętów | 1 | 1918-1944 | 2 |
194 | Poniszowice | 2 | 1918-1944 | 3 |
198 | Promnice | 2 | 1918-1944 | 8 |
199 | Prószków | 2 | 1918-1944 | 2 |
200 | Prudnik | 4 | 1920-1940 | 4 |
201 | Prusinowice | 1 | 1918-1944 | 1 |
203 | Pstrążna | 1 | 1918-1944 | 1 |
204 | Pszczyna | 5 | 1918-1944 | 20 |
205 | Pszów | 1 | 1918-1944 | 4 |
208 | Rachowice | 1 | 1918-1944 | 2 |
209 | Racibórz | 99 | 1910-1944 | 202 |
211 | Radoszowy | 1 | 1918-1944 | 2 |
212 | Radzikowice | 1 | 1918-1944 | 1 |
214 | Raszczyce | 1 | 1918-1944 | 1 |
215 | Rogi | 3 | 1918-1944 | 4 |
216 | Rogów Opolski | 2 | 1920-1935 | 2 |
220 | Rudnik | 1 | 1918-1944 | 3 |
221 | Rudy | 5 | 1918-1944 | 37 |
223 | Rudziniec | 5 | 1918-1944 | 13 |
224 | Rusocin | 3 | 1918-1944 | 9 |
226 | Rydułtowy | 1 | 1918-1944 | 2 |
228 | Sierakowice | 1 | 1918-1944 | 2 |
229 | Sieroty | 1 | 1918-1944 | 2 |
231 | Skarbiszów | 2 | 1915-1930 | 2 |
233 | Sławięcice | 1 | 1918-1944 | 1 |
234 | Sławików | 1 | 1918-1944 | 1 |
235 | Smolnica | 1 | 1918-1944 | 2 |
237 | Sośnicowice | 2 | 1918-1944 | 4 |
238 | Staniszcze Wielkie | 2 | 1918-1944 | 1 |
244 | Stary Paczków | 1 | 1918-1944 | 1 |
247 | Strzelce Opolskie | 5 | 1918-1944 | 7 |
250 | Szałsza | 1 | 1918-1944 | 1 |
253 | Szydłowiec Śląski | 2 | 1918-1944 | 4 |
254 | Szywałd | 3 | 1918-1944 | 4 |
258 | Tarnów Opolski | 3 | 1918-1944 | 5 |
259 | Toszek | 4 | 1918-1944 | 6 |
261 | Tułowice | 15 | 1918-1944 | 29 |
263 | Turawa | 10 | 1910-1944 | 21 |
265 | Tworków | 7 | 1918-1944 | 23 |
266 | Tworóg | 1 | 1922-1922 | 1 |
268 | Ujazd | 1 | 1920-1930 | 1 |
276 | Większyce | 1 | 1918-1944 | 3 |
281 | Woszczyce | 1 | 1920-1930 | 1 |
282 | Wrocław | 2 | 1920-1940 | 2 |
284 | Zabrze | 2 | 1918-1944 | 11 |
286 | Zacharzowice | 2 | 1915-1944 | 4 |
287 | Zakrzów | 4 | 1918-1944 | 9 |
288 | Zakrzów Turawski | 1 | 1918-1944 | 1 |
290 | Zawadzkie | 1 | 1918-1944 | 1 |
293 | Zbrosławice | 2 | 1918-1944 | 3 |
294 | Zębowice | 1 | 1918-1944 | 1 |
295 | Ziemięcice | 2 | 1918-1944 | 2 |
296 | Zimna Wódka | 1 | 1918-1944 | 0 |
298 | Złotogłowice | 1 | 1918-1944 | 1 |
302 | Żernica | 3 | 1918-1944 | 4 |
303 | Żmigród | 3 | 1918-1944 | 22 |
305 | Żyrowa | 6 | 1918-1944 | 13 |
307 | Miejscowość nierozpoznana | 204 | 1910-1944 | 255 |
308 | Krajobraz | 9 | 1910-1940 | 16 |
309 | Bardo Śląskie | 1 | 1925-1930 | 1 |
311 | Dzietrzychów | 0 | 0 | |
312 | Jutrocice Dolne | 1 | 1918-1944 | 1 |
313 | Królewska Huta | 1 | 1918-1944 | 1 |
314 | Krzyżanowice | 2 | 1918-1944 | 3 |
315 | Łabędy | 3 | 1918-1944 | 4 |
316 | Frączków | 1 | 1910-1935 | 1 |
317 | Gliwice | 8 | 1915-1944 | 16 |
319 | Góra Św. Anny | 5 | 1918-1944 | 10 |
321 | Grudzieniec | 1 | 1928-1928 | 1 |
322 | Hajduki Nyskie | 1 | 1918-1944 | 1 |
323 | Jasienica Dolna | 1 | 1918-1944 | 1 |
324 | Jasiona | 1 | 1920-1930 | 1 |
325 | Kałków | 3 | 1918-1944 | 31 |
326 | Koblów | 1 | 1910-1940 | 1 |
327 | Kostów | 1 | 1935-1935 | 1 |
328 | Luboszyce | 1 | 1928-1928 | 2 |
329 | Lyski | 2 | 1900-1944 | 3 |
330 | Łubniany | 2 | 1918-1944 | 3 |
331 | Mańkowice | 1 | 1915-1920 | 1 |
332 | Mikolin | 1 | 1836-1836 | 1 |
333 | Murów | 3 | 1925-1935 | 7 |
335 | Nakło | 7 | 1929-1930 | 9 |
336 | Nieboczowy | 1 | 1918-1944 | 1 |
337 | Piątkowice | 1 | 1918-1944 | 1 |
339 | Płużnica Wielka | 2 | 1918-1944 | 2 |
340 | Popielów | 1 | 1918-1933 | 1 |
341 | Racławice Śląskie | 1 | 1918-1944 | 1 |
342 | Rożnów | 1 | 1918-1944 | 1 |
343 | Strzeleczki | 1 | 1921-1921 | 1 |
345 | Szymiszów | 5 | 1913-1944 | 8 |
346 | Šilheřovice | 1 | 1920-1940 | 1 |
347 | Ścinawa | 1 | 1918-1944 | 2 |
348 | Trachy | 1 | 1920-1940 | 1 |
349 | Wrzeciana | 1 | 1918-1944 | 1 |
350 | Zawada Książęca | 1 | 1920-1930 | 2 |
351 | Zieleniec | 1 | 1920-1930 | 2 |
352 | Zielina | 2 | 1918-1918 | 2 |
Units in series:: 100 Kopice
|
Amount of archival material
28335
0
28335
7.00
0.00
7.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -