Collection:
34/453/0
Urząd Stanu Cywilnego Włoszakowice
Urząd Stanu Cywilnego Włoszakowice
|
|
Archiwum Państwowe w Lesznie | |
- brak danych - | 1874-1935 |
- brak danych - | 1874 - 1935 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
inwentarz książkowy | Yes | - brak danych - |
Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. księgi przechowywane są przez 100 lat w urzędach stanu cywilnego, a po tym okresie przekazywane są do archiwów państwowych. księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, skorowidze do ksiąg Mikrofilmy: sygn. 1- 45 (OL 1978 - OL 2022)
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Akta urodzeń | 0 | 0 | |
1.1 | Pierwopisy | 34 | 1874-1915 | 5745 |
1.2 | Wtóropisy | 13 | 1875-1910 | 0 |
2 | Akta małżeństw | 0 | 0 | |
2.1 | Pierwopisy | 36 | 1874-1920 | 2375 |
2.2 | Wtóropisy | 30 | 1875-1935 | 0 |
3 | Akta zgonów | 0 | 0 | |
3.1 | Pierwopisy | 37 | 1874-1920 | 3284 |
3.2 | Wtóropisy | 29 | 1876-1935 | 0 |
4 | Pomoce kancelaryjne [skoroszyty] | 7 | 1874-1903 | 442 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
186
186
0
3.16
3.16
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -