Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Łomazach
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1826-1895 |
- brak danych - | 1826 - 1895 |
- brak danych - | częściowo |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | KSIĘGI PIERWOPISOWE | 5 | 1853-1895 | 1420 |
2 | KSIĘGI WTÓROPISOWE | 38 | 1826-1872 | 1243 |
3 | REJESTRY | 0 | 0 | |
4 | ZGŁOSZENIA AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW | 0 | 0 |
Amount of archival material
43
0
0
0.70
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -