Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Opolu
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1826-1941 |
- brak danych - |
1826 - 1903 1906 - 1915 1941 - 1941 |
- brak danych - | częściowo |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | KSIĘGI PIERWOPISOWE (unikaty) | 0 | 0 | |
1.1 | Księgi urodzeń | 9 | 1826-1913 | 1515 |
1.2 | Księgi małżeństw | 7 | 1826-1903 | 1072 |
1.3 | Księgi zgonów | 6 | 1826-1915 | 981 |
2 | KSIĘGI WTÓROPISOWE (duplikaty) | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów | 2 | 1914-1941 | 93 |
3 | REJESTRY | 0 | 0 | |
4 | ZGŁOSZENIA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW | 0 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
1
2
Amount of archival material
24
0
0
0.73
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -