Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Parczewie
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1826-1915[2015] |
- brak danych - |
1826 - 1855 1883 - 1915 2015 - 2015 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | KSIĘGI PIERWOPISOWE | 0 | 0 | |
1.1 | Księgi urodzeń | 5 | 1826-1911 | 735 |
1.2 | Księgi małżeństw | 3 | 1883-1915 | 166 |
1.3 | Księgi zgonów | 4 | 1826-1915 | 266 |
2 | KSIĘGI WTÓROPISOWE | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów | 2 | 1913-1914 | 0 |
3 | REJESTRY | 0 | 0 | |
4 | ZGŁOSZENIA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW | 0 | 0 |
Units in the collection::
|
Amount of archival material
14
0
0
0.30
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -