Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Wysokiem
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1826-1875 |
- brak danych - |
1826 - 1836 1872 - 1875 |
- brak danych - | częściowo |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | KSIĘGI PIERWOPISOWE (unikaty) | 0 | 0 | |
1.1 | Księgi urodzeń | 0 | 0 | |
1.2 | Księgi małżeństw | 0 | 0 | |
1.3 | Księgi zgonów | 0 | 0 | |
2 | KSIĘGI WTÓROPISOWE (duplikaty) | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów | 17 | 1826-1875 | 183 |
3 | REJESTRY | 0 | 0 | |
4 | ZGŁOSZENIA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW | 0 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
1
2
Amount of archival material
17
0
0
0.18
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -