Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łopienniku
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1810-1915 |
- brak danych - | 1810 - 1915 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
łaciński polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | AKTA CYWILNE | 39 | 1810-1825 | 667 |
2 | AKTA CYWILNO-RELIGIJNE | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) | 0 | 0 | |
2.2 | Księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) | 0 | 0 | |
2.3 | Księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) | 0 | 0 | |
2.4 | Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) | 116 | 1826-1915 | 3949 |
Amount of archival material
155
0
0
2.07
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -