Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Okrzei
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1810-1868 |
- brak danych - | 1810 - 1868 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski łaciński rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | AKTA CYWILNE | 17 | 1810-1825 | 1280 |
2 | AKTA CYWILNO-RELIGIJNE | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) | 0 | 0 | |
2.2 | Księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) | 0 | 0 | |
2.3 | Księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) | 0 | 0 | |
2.4 | Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) | 52 | 1826-1868 | 2827 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
69
0
0
1.36
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -