Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1810-1917 |
- brak danych - |
1810 - 1879 1881 - 1917 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski łaciński rosyjski czeski |
spis roboczy | Yes | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | AKTA CYWILNE | 33 | 1810-1825 | 719 |
2 | AKTA CYWILNO-RELIGIJNE | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) | 0 | 0 | |
2.2 | Księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) | 0 | 0 | |
2.3 | Księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) | 0 | 0 | |
2.4 | Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) | 144 | 1826-1916 | 11224 |
Units in series:: 1 AKTA CYWILNE
|
Number of units per page |
Amount of archival material
178
0
0
3.12
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -