Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Rejowcu
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1810-1873 |
- brak danych - | 1810 - 1873 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski łaciński rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | AKTA CYWILNE | 41 | 1810-1824 | 510 |
2 | AKTA CYWILNO-RELIGIJNE | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi pierwopisowe urodzeń (unikaty) | 0 | 0 | |
2.2 | Księgi pierwopisowe małżeństw (unikaty) | 0 | 0 | |
2.3 | Księgi pierwopisowe zgonów (unikaty) | 0 | 0 | |
2.4 | Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) | 54 | 1826-1873 | 818 |
Units in series:: 1 AKTA CYWILNE
|
Number of units per page |
Amount of archival material
95
0
0
0.72
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -