Collection:
45/776/0
Urząd Stanu Cywilnego w Mąkoszycach
Urząd Stanu Cywilnego w Mąkoszycach
Archiwum Państwowe w Opolu | |
- brak danych - | 1874-1914 |
Standesamt Mangschütz | 1874 - 1914 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
spis roboczy | Yes | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Akta o charakterze ogólnym (organizacyjne) | 0 | 0 | |
2 | Właściwe akta stanu cywilnego (pierwopisy) | 0 | 0 | |
2.1 | Akta urodzeń | 40 | 1874-1913 | 2851 |
2.4 | Akta małżeństw | 37 | 1874-1914 | 1403 |
2.5 | Akta zgonów | 36 | 1874-1914 | 1956 |
3 | Wtóropisy akt stanu cywilnego | 0 | 0 | |
3.1 | Akta urodzeń | 1 | 1874-1874 | 0 |
3.4 | Akta małżeństw | 2 | 1876-1879 | 0 |
3.5 | Akta zgonów | 0 | 0 | |
5 | Akta zbiorowe | 0 | 0 | |
5.4 | Akta małżeństw | 1 | 1878-1878 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
117
0
0
0.98
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -