Collection:
45/791/0
Urząd Stanu Cywilnego w Włodzieninie
Urząd Stanu Cywilnego w Włodzieninie
|
|
Archiwum Państwowe w Opolu | |
- brak danych - | 1874-1935 |
Standesamt Bladen | 1874 - 1935 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
spis roboczy | Yes | 129 j.a. |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Akta o charakterze ogólnym (organizacyjne) | 0 | 0 | |
2 | Właściwe akta stanu cywilnego (pierwopisy) | 0 | 0 | |
2.1 | Akta urodzeń | 42 | 1874-1915 | 3679 |
2.4 | Akta małżeństw | 56 | 1874-1935 | 1598 |
2.5 | Akta zgonów | 52 | 1874-1925 | 2983 |
3 | Wtóropisy akt stanu cywilnego | 0 | 0 | |
3.1 | Akta urodzeń | 3 | 1877-1906 | 0 |
3.4 | Akta małżeństw | 11 | 1875-1919 | 57 |
3.5 | Akta zgonów | 7 | 1876-1919 | 0 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | 0 | |
5.1 | Akta urodzeń | 0 | 0 | |
5.2 | Akta małżeństw | 1 | 1924-1934 | 0 |
Units in series:: 2.4 Akta małżeństw
|
Number of units per page |
Amount of archival material
172
0
0
1.40
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -