Collection:
45/810/0
Urząd Stanu Cywilnego w Głubczycach
Urząd Stanu Cywilnego w Głubczycach
|
|
Archiwum Państwowe w Opolu | |
- brak danych - | 1874-1936 |
Standesamt Leobschütz | 1874 - 1936 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
spis roboczy | Yes | - brak danych - |
16 | No | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Akta o charakterze ogólnym (organizacyjne) | 0 | 0 | |
2 | Właściwe akta stanu cywilnego (pierwopisy) Właściwe akta stanu cywilnego (pierwopisy) | 0 | 0 | |
2.1 | Akta urodzeń | 49 | 1874-1916 | 14337 |
2.4 | Akta małżeństw | 65 | 1874-1936 | 6046 |
2.5 | Akta zgonów | 63 | 1874-1936 | 11649 |
3 | Wtóropisy akt stanu cywilnego | 0 | 0 | |
3.1 | Akta urodzeń | 10 | 1874-1880 | 0 |
3.4 | Akta małżeństw | 8 | 1874-1880 | 0 |
3.5 | Akta zgonów | 7 | 1874-1880 | 0 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | 0 | |
5.5 | Akta zgonów | 1 | 1911-1922 | 0 |
Units in series:: 2.1 Akta urodzeń
|
Number of units per page |
Amount of archival material
203
0
0
5.19
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -