Collection:
53/3270/0
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czerniejewo (pow. gnieźnieński)
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Czerniejewo (pow. gnieźnieński)
|
|
Archiwum Państwowe w Poznaniu | |
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Czerniejewo (pow. gnieźnieński) | 1819 - 1874 |
- brak danych - | 1819 - 1874 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne | - brak danych - |
inwentarz książkowy | Yes | patrz też system informatyczny |
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1819-1874, małżeństwa za lata 1819-1855, zgony za lata 1819-1874 W zespole zmikrofilmowano 111 j.a. o sygn.: 1-111 (nr O: 3081-3191) oraz zdigitalizowano sygnatury 112-129
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Akta urodzeń, rejestry urodzeń | 0 | 0 | |
1.1 | Akta urodzeń | 46 | 1829-1874 | 513 |
1.2 | Rejestry urodzeń | 0 | 0 | |
2 | Wykazy konfirmowanych | 0 | 0 | |
3 | Księgi komunikujących i penitentów | 0 | 0 | |
4 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata | 0 | 0 | |
4.1 | Akta małżeństw | 27 | 1829-1855 | 200 |
4.2 | Alegata | 0 | 0 | |
4.3 | Zapowiedzi | 0 | 0 | |
5 | Akta zgonów | 46 | 1829-1874 | 418 |
6 | Księgi łączne | 0 | 0 | |
6.1 | Urodzenia, małżeństwa, zgony | 10 | 1819-1828 | 174 |
6.2 | Urodzenia, małżeństwa | 0 | 0 | |
6.3 | Urodzenia, zgony | 0 | 0 | |
6.4 | Małżeństwa, zgony | 0 | 0 | |
6.5 | Urodzenia, małżeństwa, komunikujący | 0 | 0 | |
6.6 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, bierzmowani | 0 | 0 | |
6.7 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, zapowiedzi | 0 | 0 | |
6.8 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, rozwody | 0 | 0 | |
6.9 | Urodzenia, konfirmacje | 0 | 0 |
Units in series:: 5 Akta zgonów
|
Number of units per page |
Amount of archival material
129
129
0
0.14
0.14
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -