Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Pleszew
|
|
Archiwum Państwowe w Poznaniu | |
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Pleszew | 1835 - 1847 |
- brak danych - | 1835 - 1847 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne | polski |
inwentarz książkowy | Yes | patrz też system informatyczny |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 11 | 454 | ||
1 | Akta urodzeń, rejestry urodzeń | 0 | 0 | |
1.1 | Akta urodzeń | 0 | 0 | |
1.2 | Rejestry urodzeń | 0 | 0 | |
2 | Wykazy konfirmowanych | 0 | 0 | |
3 | Księgi komunikujących i penitentów | 0 | 0 | |
4 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata | 0 | 0 | |
4.1 | Akta małżeństw | 0 | 0 | |
4.2 | Alegata | 0 | 0 | |
4.3 | Zapowiedzi | 0 | 0 | |
5 | Akta zgonów | 0 | 0 | |
6 | Księgi łączne | 0 | 0 | |
6.1 | Urodzenia, małżeństwa, zgony | 0 | 0 | |
6.2 | Urodzenia, małżeństwa | 0 | 0 | |
6.3 | Urodzenia, zgony | 0 | 0 | |
6.4 | Małżeństwa, zgony | 0 | 0 | |
6.5 | Urodzenia, małżeństwa, komunikujący | 0 | 0 | |
6.6 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, bierzmowani | 0 | 0 | |
6.7 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, zapowiedzi | 0 | 0 | |
6.8 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, rozwody | 0 | 0 | |
6.9 | Urodzenia, konfirmacje | 0 | 0 |
Units in series:: 3 Księgi komunikujących i penitentów
|
Reference code | Title | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|
- Units not found - |
Amount of archival material
11
11
0
0.16
0.16
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -