Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej Podzamcze (pow. wieruszowski)
|
|
Archiwum Państwowe w Poznaniu | |
Księgi metrykalne gminy żydowskiej Podzamcze (pow. wieruszowski) | 1835 - 1846 |
- brak danych - |
1835 - 1836 1840 - 1846 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne | polski |
inwentarz książkowy | Yes | patrz też system informatyczny |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 9 | 18 | ||
1 | Akta urodzeń, rejestry urodzeń | 0 | 0 | |
1.1 | Akta urodzeń | 0 | 0 | |
1.2 | Rejestry urodzeń | 0 | 0 | |
2 | Wykazy konfirmowanych | 0 | 0 | |
3 | Księgi komunikujących i penitentów | 0 | 0 | |
4 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata | 0 | 0 | |
4.1 | Akta małżeństw | 0 | 0 | |
4.2 | Alegata | 0 | 0 | |
4.3 | Zapowiedzi | 0 | 0 | |
5 | Akta zgonów | 0 | 0 | |
6 | Księgi łączne | 0 | 0 | |
6.1 | Urodzenia, małżeństwa, zgony | 0 | 0 | |
6.2 | Urodzenia, małżeństwa | 0 | 0 | |
6.3 | Urodzenia, zgony | 0 | 0 | |
6.4 | Małżeństwa, zgony | 0 | 0 | |
6.5 | Urodzenia, małżeństwa, komunikujący | 0 | 0 | |
6.6 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, bierzmowani | 0 | 0 | |
6.7 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, zapowiedzi | 0 | 0 | |
6.8 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, rozwody | 0 | 0 | |
6.9 | Urodzenia, konfirmacje | 0 | 0 |
Amount of archival material
9
9
0
0.05
0.05
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -