Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Kalisz
|
|
Archiwum Państwowe w Poznaniu | |
Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Kalisz | 1808 - 1874 |
- brak danych - | 1808 - 1874 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne | - brak danych - |
inwentarz książkowy | Yes | patrz też system informatyczny |
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim.
urodzenia za lata 1808-1874, małżeństwa za lata 1808-1874, zgony za lata 1808-1874 W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-81 (nr O: 8467-8547) oraz zdigitalizowano sygnatury 82-90
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 92 | 1370 | ||
1 | Akta urodzeń, rejestry urodzeń | 0 | 0 | |
2 | Wykazy konfirmowanych | 0 | 0 | |
3 | Księgi komunikujących i penitentów | 0 | 0 | |
4 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata | 0 | 0 | |
4.1 | Akta małżeństw | 0 | 0 | |
4.2 | Alegata | 0 | 0 | |
4.3 | Zapowiedzi | 0 | 0 | |
5 | Akta zgonów | 0 | 0 | |
6 | Księgi łączne | 0 | 0 | |
6.1 | Urodzenia, małżeństwa, zgony | 0 | 0 | |
6.2 | Urodzenia, małżeństwa | 0 | 0 | |
6.3 | Urodzenia, zgony | 0 | 0 | |
6.4 | Małżeństwa, zgony | 0 | 0 | |
6.5 | Urodzenia, małżeństwa, komunikujący | 0 | 0 | |
6.6 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, bierzmowani | 0 | 0 | |
6.7 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, zapowiedzi | 0 | 0 | |
6.8 | Urodzenia, małżeństwa, zgony, rozwody | 0 | 0 | |
6.9 | Urodzenia, konfirmacje | 0 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
92
92
0
2.32
2.32
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -