Collection:
6/73/0
Sąd Obwodowy w Świeciu
Sąd Obwodowy w Świeciu
Archiwum Państwowe w Bydgoszczy | |
- brak danych - | 1939-1945 |
Amtsgericht Schwetz | 1939 - 1945 |
- brak danych - | tak |
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały | niemiecki |
indeks osobowy | Yes | - brak danych - |
inwentarz książkowy | Yes | - brak danych - |
2. Akta spraw karnych (185 j.a.): przepisy, opór przeciw władzy, ucieczki z przymusowej pracy, kontakty z jeńcami wojennymi, nielegalne posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, podpalenia, kradzieże, naruszanie prawa dla Polaków, nielegalny handel
3. Akta spraw cywilnych (1907) spadki, testamenty, sprawy opiekuńcze, sprawy sporne baza danych IZA
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 6 | 0 | ||
1 | Generalia - kancelaria, organizacja | 40 | 1911-1945 | 0 |
2 | Sprawy procesowe | 0 | 0 | |
3 | Sprawy sporne, majątkowe | 0 | 0 | |
4 | Testamenty | 0 | 0 | |
5 | Spadki | 0 | 0 | |
6 | Kuratela spadkowa | 0 | 0 | |
7 | Wpisy hipoteczne | 0 | 0 | |
8 | Egzekucje | 0 | 0 | |
9 | Sekwestry | 0 | 0 | |
10 | Spłata weksli | 0 | 0 | |
11 | Świadectwa majątkowe | 0 | 0 | |
12 | Nadzór sądowy | 0 | 0 | |
13 | Sprawy rodzinno-opiekuńcze | 0 | 0 | |
14 | Sprawy kurateli | 0 | 0 | |
15 | Świadectwa stanu cywilnego, zgonu, pełnoletności | 0 | 0 | |
16 | Ubezwłasnowolnienia | 0 | 0 | |
17 | Sprawy karne | 0 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
2117
2117
0
3.09
3.09
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -