Sąd Nadworny Księstwa Szczecińskiego w Stargardzie
Archiwum Państwowe w Szczecinie | |
- brak danych - | [1420] 1494-1739 [1850] |
Stargarder Hofgericht | 1494 - 1739 |
- brak danych - | tak |
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały | niemiecki |
inwentarz książkowy | Yes | Inwentarz poniemiecki (4 tomy) |
Do kompetencji Sądu Nadwornego, jako pierwszej instancji, należały sprawy: cywilne i karne głównie szlachty zamkowej (Schlossgessesen), miast (jako korporacji), a także sprawy lenne całej szlachty.
W drugiej instancji przyjmował on odwołania od sądów wójtowskich, miejskich, domenalnych i patrymonialnych. W 1569 r. wspomniane apelacje ograniczono przez wyznaczenie summa appellabilis na 20 guldenów. Od wyroków Sądu Nadwornego stronom przysługiwało prawo apelacji do Sądu Kameralnego Rzeszy, choć zostało ono ograniczone przez privilegium de non appellando ultra certam summam: w 1544 r. do sumy 300 guldenów, a w 1606 r. do 500 guldenów.
W wyniku podziału Pomorza w 1653 r. elektor brandenburski przeniósł Sąd Nadworny do Kołobrzegu, skąd w 1669 r. trafił do Stargardu W 1683 r. otrzymał on nową ordynację. W 1739 roku urząd oraz jego akta nakazano przenieść ze Stargardu do Szczecina. W nowej siedzibie urząd nie podjął działalności, a przewiezioną registraturę Sądu Nadwornego w Stargardzie włączono do Rejencji Pomorskiej.
Ostatecznie tuż przed likwidacją instytucji akta procesowe zostały przewiezione do Szczecina, gdzie od 1747 r. były przechowywane w archiwum Rejencji Pomorskiej (do 1808), a następnie Wyższego Sądu Krajowego w Szczecinie. W 1846 r. część akt procesowych sądu została przejęta przez Archiwum Prowincjonalne. Kolejne dopływy archiwaliów po Sądzie Nadwornym nastąpiły w latach siedemdziesiątych XIX w. Część pozyskanych wówczas akt nabyto od Pomorskiego Towarzystwa Historyczno–Archeologicznego, berlińskiego antykwariusza oraz ze zbioru Juliusza von Bohlena. Ostatecznie przed II wojną światową archiwum szczecińskie zgromadziło 9094 j.a. W 1943 r. akta sądu nadwornego ewakuowano do Tychowa, skąd powróciły w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. do archiwum w Szczecinie.
Procesy, uporządkowane alfabetycznie według powodów. Przeważają spory cywilne o własność i przywileje (bartnicze, cechowe, gospodarcze i handlowe, łowieckie, sądowe, wypasu, wyrębu lasu itd.), regulacje granic, zastawy, poręczenia, długi, prawa i podziały spadkowe, posagi, dożywocia, wdowieństwa itd. Ponadto zachowały się procesy dotyczące zakłócenia porządku publicznego, kryminalne, w tym napady, kradzieże, rozboje, tumulty, gwałty, zabójstwa i czary; a także w sprawach kościelnych (dziesięciny, prawo patronatu, budowę kościołów), lennych, poddaństwa, ludność kaszubska, regaliów oraz obyczajowych o zdradę małżeńską, przyrzeczenia małżeństwa czy rozwody.
Procesy w kolejności alfabetycznej według powodów:
1. Procesy na literę A, 68 j.a., z lat 1575–1721
2. Procesy na literę B, 1799 j.a., z lat 1500–1729
3. Procesy na literę C/K, 1003 j.a., z lat 1516–1719
4. Procesy na literę D, 320 j.a., z lat 1539–1739
5. Procesy na literę E, 128 j.a., z lat 1537–1729
6. Procesy na literę F, 512 j.a., z lat 1531–1706
7. Procesy na literę G, 358 j.a., z lat 1529–1740
8. Procesy na literę H, 266 j.a., z lat 1515–1712
9. Procesy na litery I, J, 9 j.a., z lat 1572–1679
10. Procesy na literę L, 203 j.a., z lat 1526–1739
11. Procesy na literę M, 874 j.a., z lat 1514–1743
12. Procesy na literę N, 112 j.a., z lat 1515–1707
13. Procesy na literę O, 310 j.a., z lat 1525–1708
14. Procesy na literę P, 705 j.a., z lat 1532–1746
15. Procesy na literę R, 195 j.a., z lat 1534–1719
16. Procesy na literę S, 630 j.a., z lat 1420–1742
17. Procesy na literę T, 62 j.a., z lat 1541–1703
18. Procesy na literę U, 46 j.a., z lat 1533–1711
19. Procesy na literę V, 75 j.a., z lat 1536–1706
20. Procesy na literę W, 1337 j.a., z lat 1525–1792
21. Procesy na literę Z, 202 j.a., z lat 1541–1727
22. Pomoce kancelaryjne i registraturalne, 2 j.a., z lat 1739–1850
Decyzją KM z dnia 21.12.2017 r. został zatwierdzony inwentarz do zespołu.
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Procesy na literę A | 0 | 0 | |
1.1 | Albrecht | 1 | 1717-1721 | 0 |
1.2 | Amelung | 1 | 1684-1686 | 0 |
1.3 | Apenburg | 46 | 1583-1696 | 0 |
1.4 | Arnim | 16 | 1575-1721 | 0 |
1.5 | Arsenius | 1 | 1612-1612 | 0 |
1.6 | Inne procesy powodów na literę A | 3 | 1624-1707 | 0 |
2 | Procesy na literę B | 0 | 0 | |
2.1 | Bandemer | 3 | 1590-1655 | 0 |
2.2 | Barnekow | 2 | 1572-1600 | 0 |
2.3 | Barckow | 1 | 1607-1607 | 0 |
2.4 | Bassewitz | 2 | 1583-1599 | 0 |
2.5 | Berfelde | 2 | 1627-1653 | 0 |
2.6 | Behr | 4 | 1552-1630 | 0 |
2.7 | Belgard [Białogard] | 15 | 1584-1701 | 0 |
2.8 | Belling | 7 | 1603-1699 | 0 |
2.9 | Below | 12 | 1579-1712 | 0 |
2.10 | Beneckendorff | 4 | 1559-1598 | 0 |
2.11 | Bercken | 1 | 1581-1581 | 0 |
2.12 | Billerbeck | 207 | 1509-1709 | 0 |
2.13 | Blanckenburg | 18 | 1581-1703 | 0 |
2.14 | Blanckensee | 53 | 1560-1678 | 0 |
2.15 | Blücher | 56 | 1573-1664 | 0 |
2.16 | Böcke | 29 | 1556-1701 | 0 |
2.17 | Böhn | 1 | 1654-1654 | 0 |
2.18 | Bonin | 3 | 1560-1696 | 0 |
2.19 | Borcke | 893 | 1500-1716 | 0 |
2.20 | Borckwoldt | 1 | 1620-1620 | 0 |
2.21 | Borne | 1 | 1584-1584 | 0 |
2.22 | Bornstedt | 1 | 1500-1530 | 0 |
2.23 | Borrentin | 26 | 1571-1636 | 0 |
2.24 | Brandt | 1 | 1630-1630 | 0 |
2.25 | Bruchwitz | 3 | 1587-1593 | 0 |
2.26 | Braunschweig | 2 | 1623-1694 | 0 |
2.27 | Brederlow | 128 | 1500-1693 | 0 |
2.28 | Bredow | 1 | 1579-1579 | 0 |
2.29 | Briesen | 7 | 1591-1699 | 0 |
2.30 | Bröcker | 51 | 1503-1651 | 0 |
2.31 | Brockhausen | 112 | 1529-1685 | 0 |
2.32 | Brüsewitz | 110 | 1539-1729 | 0 |
2.33 | Bublitz, Stadt (Bobolice, miasto) | 5 | 1621-1678 | 0 |
2.34 | Buch | 1 | 1667-1667 | 0 |
2.35 | Budde | 2 | 1636-1637 | 0 |
2.36 | Bulgrin | 1 | 1643-1643 | 0 |
2.37 | Bülow | 5 | 1578-1611 | 0 |
2.38 | Inne procesy powodów na literę B | 28 | 1582-1688 | 0 |
3 | Procesy na literę C/K | 0 | 0 | |
3.1 | Kalebutz | 2 | 1581-1581 | 0 |
3.2 | Kalckreuther | 1 | 1683-1683 | 0 |
3.3 | Kalsow | 20 | 1612-1714 | 0 |
3.4 | Kameke | 38 | 1587-1724 | 0 |
3.5 | Cammin (Kamień Pomorski) | 2 | 1634-1700 | 0 |
3.6 | Karnitz | 24 | 1554-1615 | 0 |
3.7 | Kempendorf | 2 | 1583-1650 | 0 |
3.8 | Kleist | 49 | 1534-1724 | 0 |
3.9 | Klemptzen | 28 | 1543-1688 | 0 |
3.10 | Knuth | 27 | 1543-1670 | 0 |
3.11 | Kolberg | 21 | 1606-1708 | 0 |
3.12 | Köller | 557 | 1537-1700 | 0 |
3.13 | Köppern | 1 | 1710-1710 | 0 |
3.14 | Körlin (Karlino) | 6 | 1617-1714 | 0 |
3.15 | Kösecke | 44 | 1541-1700 | 0 |
3.16 | Köslin (Koszalin) | 12 | 1618-1700 | 0 |
3.17 | Köthen | 33 | 1541-1683 | 0 |
3.18 | Kötzseher | 1 | 1660-1660 | 0 |
3.19 | Krassow | 1 | 1595-1595 | 0 |
3.20 | Krausenstein | 2 | 1684-1689 | 0 |
3.21 | Kremptzow | 34 | 1541-1711 | 0 |
3.22 | Kreyfels | 1 | 1669-1669 | 0 |
3.23 | Krockow | 13 | 1580-1669 | 0 |
3.24 | Kruckow | 1 | 1618-1618 | 0 |
3.25 | Kühlen | 11 | 1561-1674 | 0 |
3.26 | Küssow | 48 | 1586-1739 | 0 |
3.27 | Klockow | 1 | 1674-1674 | 0 |
3.28 | Kloxin | 2 | 1516-1700 | 0 |
3.29 | Krantzen | 1 | 1600-1700 | 0 |
3.30 | Kress | 1 | 1639-1639 | 0 |
3.31 | Köslin (Hofgericht) | 1 | 1720-1720 | 0 |
3.32 | Inne procesy powodów na literę C/K | 18 | 1572-1671 | 0 |
4 | Procesy na literę D | 0 | 0 | |
4.1 | Daber (Dobra Nowogardzka) | 3 | 1627-1693 | 0 |
4.2 | Damitz | 11 | 1542-1679 | 0 |
4.3 | Dewitz | 286 | 1539-1739 | 0 |
4.4 | Diethardt | 6 | 1617-1673 | 0 |
4.5 | Dosse | 7 | 1539-1697 | 0 |
4.6 | Dumbardt | 1 | 1694-1694 | 0 |
4.7 | Damerow | 1 | 1656-1656 | 0 |
4.8 | Darkow | 1 | 1662-1662 | 0 |
4.9 | Inne procesy powodów na literę D | 4 | 1596-1710 | 0 |
5 | Procesy na literę E | 0 | 0 | |
5.1 | Eberstein (Everstein) | 79 | 1572-1688 | 0 |
5.2 | Edling | 3 | 1599-1624 | 0 |
5.3 | Eickstedt | 43 | 1537-1729 | 0 |
5.4 | Inne procesy powodów na literę E | 3 | 1615-1699 | 0 |
6 | Procesy na literę F | 0 | 0 | |
6.1 | Farenholtz | 1 | 1590-1590 | 0 |
6.2 | Flemming | 508 | 1531-1706 | 0 |
6.3 | Inne procesy powodów na literę F | 3 | 1618-1655 | 0 |
7 | Procesy na literę G | 0 | 0 | |
7.1 | Gantzke | 50 | 1587-1662 | 0 |
7.2 | Glasenapp | 17 | 1588-1720 | 0 |
7.3 | Gollnow (Stadt) | 1 | 1586-1586 | 0 |
7.4 | Goltz | 41 | 1588-1709 | 0 |
7.5 | Grape | 57 | 1535-1740 | 0 |
7.6 | Greiffenberg | 1 | 1592-1592 | 0 |
7.7 | Greifenberg (Stadt) | 24 | 1530-1700 | 0 |
7.8 | Greifenhagen (Stadt) | 1 | 1684-1684 | 0 |
7.9 | Greiffenpheil | 2 | 1691-1692 | 0 |
7.10 | Grellen | 1 | 1625-1625 | 0 |
7.11 | Gröben | 1 | 1714-1714 | 0 |
7.12 | Grumbckow | 1 | 1717-1717 | 0 |
7.13 | Güldenkler | 3 | 1668-1688 | 0 |
7.14 | Güntersberg | 151 | 1529-1674 | 0 |
7.15 | Inne procesy powodów na literę G | 7 | 1621-1737 | 0 |
8 | Procesy na literę H | 0 | 0 | |
8.1 | Hagen | 3 | 1558-1687 | 0 |
8.2 | Hallard | 4 | 1677-1685 | 0 |
8.3 | Hammerstedt | 1 | 1663-1663 | 0 |
8.4 | Hanow | 2 | 1598-1696 | 0 |
8.5 | Hertze | 1 | 1600-1600 | 0 |
8.6 | Hechthausen | 2 | 1654-1659 | 0 |
8.7 | Hertzberg | 20 | 1593-1699 | 0 |
8.8 | Heidebreck | 54 | 1583-1712 | 0 |
8.9 | Hindenburg | 124 | 1515-1707 | 0 |
8.10 | Hertzberg | 1 | 1569-1569 | 0 |
8.11 | Hoff | 4 | 1574-1680 | 0 |
8.12 | Holtzendorf | 17 | 1574-1619 | 0 |
8.13 | Horcker | 6 | 1632-1693 | 0 |
8.14 | Horn | 3 | 1587-1693 | 0 |
8.15 | Hülsen | 4 | 1636-1669 | 0 |
8.16 | Humpoldt | 2 | 1697-1698 | 0 |
8.17 | Inne procesy powodów na literę H | 18 | 1588-1706 | 0 |
9 | Procesy na litery I, J | 0 | 0 | |
9.1 | Ihlenfeldt | 1 | 1609-1609 | 0 |
9.2 | Iwatschoff | 1 | 1679-1679 | 0 |
9.3 | Jannewitz | 1 | 1572-1572 | 0 |
9.4 | Janzen | 1 | 1642-1642 | 0 |
9.5 | Jasmund | 1 | 1613-1613 | 0 |
9.6 | Jatzkow | 2 | 1579-1588 | 0 |
9.7 | Inne procesy powodów na liter I/J | 2 | 1644-1644 | 0 |
10 | Procesy na literę L | 0 | 0 | |
10.1 | Labes | 2 | 1622-1645 | 0 |
10.2 | Lauenburg | 2 | 1573-1598 | 0 |
10.3 | Lentz | 7 | 1582-1700 | 0 |
10.4 | Lepel | 3 | 1690-1763 | 0 |
10.5 | Lettow | 70 | 1533-1640 | 0 |
10.6 | Lockstedt | 64 | 1526-1700 | 0 |
10.7 | Lode | 15 | 1537-1634 | 0 |
10.8 | Loppenow | 24 | 1589-1698 | 0 |
10.9 | Ludeken | 1 | 1683-1683 | 0 |
10.10 | Luderitz | 1 | 1703-1703 | 0 |
10.11 | Luhne | 2 | 1672-1672 | 0 |
10.12 | Ludeloff | 1 | 1550-1556 | 0 |
10.13 | Inne procesy powodów na literę L | 11 | 1570-1777 | 0 |
11 | Procesy na literę M | 0 | 0 | |
11.1 | Maltzan | 10 | 1542-1693 | 0 |
11.2 | Manteuffel | 433 | 1514-1720 | 0 |
11.3 | Massow | 177 | 1540-1726 | 0 |
11.4 | Massow (Stadt) | 8 | 1592-1647 | 0 |
11.5 | Meerbach | 2 | 1641-1663 | 0 |
11.6 | Mellentin | 27 | 1545-1644 | 0 |
11.7 | Mellin | 83 | 1532-1739 | 0 |
11.8 | Meseritz | 26 | 1535-1696 | 0 |
11.9 | Metternich | 2 | 1651-1692 | 0 |
11.10 | Mildenitz | 59 | 1536-1693 | 0 |
11.11 | Miltizen | 1 | 1632-1632 | 0 |
11.12 | Mörner | 5 | 1644-1699 | 0 |
11.13 | Mülheim | 1 | 1743-1743 | 0 |
11.14 | Münchow | 23 | 1561-1704 | 0 |
11.15 | Inne procesy powodów na literę M | 17 | 1542-1732 | 0 |
12 | Procesy na literę N | 0 | 0 | |
12.1 | Natzmer | 33 | 1515-1635 | 0 |
12.2 | Naugard (Nowogard) | 9 | 1600-1683 | 0 |
12.3 | Necker | 55 | 1651-1707 | 0 |
12.4 | Normann | 2 | 1636-1641 | 0 |
12.5 | Nessen | 11 | 1645-1678 | 0 |
12.6 | Inne procesy powodów na literę N | 2 | 1594-1609 | 0 |
13 | Procesy na literę O | 0 | 0 | |
13.1 | Osten | 309 | 1525-1708 | 0 |
13.2 | Inne procesy powodów na literę O | 1 | 1633-1633 | 0 |
14 | Procesy na literę P | 0 | 0 | |
14.1 | Pahlen | 30 | 1534-1696 | 0 |
14.2 | Papstein | 5 | 1631-1662 | 0 |
14.3 | Paris | 28 | 1604-1700 | 0 |
14.4 | Parlow | 63 | 1534-1677 | 0 |
14.5 | Parsow | 98 | 1570-1671 | 0 |
14.6 | Paulsdorf | 25 | 1546-1672 | 0 |
14.7 | Packschlaffen | 1 | 1622-1622 | 0 |
14.8 | Petersdorf | 89 | 1536-1690 | 0 |
14.9 | Pfuhl | 6 | 1626-1667 | 0 |
14.10 | Pirche | 89 | 1532-1691 | 0 |
14.11 | Plate | 7 | 1613-1654 | 0 |
14.12 | Plathe | 3 | 1625-1695 | 0 |
14.13 | Plessen | 2 | 1670-1673 | 0 |
14.14 | Plötze | 97 | 1537-1680 | 0 |
14.15 | Podewils | 21 | 1568-1726 | 0 |
14.16 | Pollnow (Polanów) | 1 | 1606-1606 | 0 |
14.17 | Prechell | 6 | 1576-1628 | 0 |
14.18 | Pritze | 5 | 1611-1712 | 0 |
14.19 | Pustar | 37 | 1586-1746 | 0 |
14.20 | Puttkamer | 64 | 1533-1736 | 0 |
14.21 | Pyritz (Pyrzyce) | 18 | 1542-1697 | 0 |
14.22 | Palovius | 1 | 1682-1688 | 0 |
14.23 | Pretemin (Przećmino) | 1 | 1667-1696 | 0 |
14.24 | Inne procesy powodów na literę P | 8 | 1548-1661 | 0 |
15 | Procesy na literę R | 0 | 0 | |
15.1 | Radekow | 1 | 1622-1622 | 0 |
15.2 | Ramel | 34 | 1534-1696 | 0 |
15.3 | Ramin | 45 | 1539-1671 | 0 |
15.4 | Regenwalde (Resko) | 2 | 1611-1692 | 0 |
15.5 | Riebe | 1 | 1610-1613 | 0 |
15.6 | Riesswitz | 2 | 1644-1699 | 0 |
15.7 | Rexin | 3 | 1542-1622 | 0 |
15.8 | Rhein | 47 | 1552-1690 | 0 |
15.9 | Ritzerow | 8 | 1551-1599 | 0 |
15.10 | Rode | 4 | 1557-1587 | 0 |
15.11 | Rothenberg | 1 | 1692-1692 | 0 |
15.12 | Rügenwalde (Darłowo) | 22 | 1571-1719 | 0 |
15.13 | Runge | 15 | 1577-1631 | 0 |
15.14 | Inne procesy powodów na literę R | 10 | 1550-1687 | 0 |
16 | Procesy na literę S | 0 | 0 | |
16.1 | Sager | 4 | 1577-1635 | 0 |
16.2 | Sanitz | 7 | 1563-1608 | 0 |
16.3 | Schacke | 6 | 1559-1601 | 0 |
16.4 | Schlawe (Sławno) | 4 | 1579-1650 | 0 |
16.5 | Schlieffen | 17 | 1597-1698 | 0 |
16.6 | Schmallenberg | 4 | 1687-1702 | 0 |
16.7 | Schmeling | 27 | 1564-1685 | 0 |
16.8 | Schnell | 1 | 1640-1663 | 0 |
16.9 | Schöning | 245 | 1420-1727 | 0 |
16.10 | Schulenburg | 1 | 1576-1628 | 0 |
16.11 | Schwan | 26 | 1565-1704 | 0 |
16.12 | Schwave | 5 | 1512-1636 | 0 |
16.13 | Schwellen | 1 | 1596-1596 | 0 |
16.14 | Schwerin | 18 | 1567-1694 | 0 |
16.15 | Schwichow | 1 | 1627-1627 | 0 |
16.16 | Somnitz | 3 | 1602-1665 | 0 |
16.17 | Spreen | 5 | 1659-1687 | 0 |
16.18 | Stargard | 17 | 1539-1671 | 0 |
16.19 | Steinwehr | 124 | 1582-1702 | 0 |
16.20 | Stentz | 1 | 1689-1689 | 0 |
16.21 | Stettin (Szczecin) | 8 | 1543-1631 | 0 |
16.22 | Szczecinek (Neustettin) | 3 | 1586-1669 | 0 |
16.23 | Stettin | 14 | 1554-1698 | 0 |
16.24 | Stojentin | 13 | 1529-1629 | 0 |
16.25 | Stolp (Słupsk) | 17 | 1551-1688 | 0 |
16.26 | Strauss | 1 | 1651-1651 | 0 |
16.27 | Suckow | 2 | 1590-1614 | 0 |
16.28 | Sydow | 16 | 1587-1692 | 0 |
16.29 | Scharner | 1 | 1663-1663 | 0 |
16.30 | Schmiedebuhr | 1 | 1647-1648 | 0 |
16.31 | Steinhöfell | 3 | 1683-1707 | 0 |
16.32 | Schlieken | 1 | 1653-1653 | 0 |
16.33 | Stossel | 1 | 1707-1707 | 0 |
16.34 | Starcke | 1 | 1679-1690 | 0 |
16.35 | Inne procesy powodów na literę S | 31 | 1583-1742 | 0 |
17 | Procesy na literę T | 0 | 0 | |
17.1 | Thun | 19 | 1668-1701 | 0 |
17.2 | Tornow | 19 | 1541-1683 | 0 |
17.3 | Treptow (Trzebiatów) | 12 | 1574-1697 | 0 |
17.4 | Treder | 1 | 1699-1699 | 0 |
17.5 | Inne procesy powodów na literę T | 11 | 1594-1703 | 0 |
18 | Procesy na literę U | 0 | 0 | |
18.1 | Ubeske | 3 | 1576-1579 | 0 |
18.2 | Uckerman | 42 | 1533-1711 | 0 |
18.3 | Uchtenhagen | 1 | 1688-1698 | 0 |
19 | Procesy na literę V | 0 | 0 | |
19.1 | Vangerow | 8 | 1594-1631 | 0 |
19.2 | Varchmin | 1 | 1633-1667 | 0 |
19.3 | Vergin | 2 | 1623-1665 | 0 |
19.4 | Versen | 48 | 1536-1706 | 0 |
19.5 | Voigt | 4 | 1625-1643 | 0 |
19.6 | Vossberg | 9 | 1568-1623 | 0 |
19.7 | Inne procesy powodów na literę V | 3 | 1551-1609 | 0 |
20 | Procesy na literę W | 0 | 0 | |
20.1 | Wachholtz | 26 | 1554-1671 | 0 |
20.2 | Wackenitz | 1 | 1614-1630 | 0 |
20.3 | Wahren | 3 | 1695-1695 | 0 |
20.4 | Waldow | 25 | 1560-1637 | 0 |
20.5 | Wedel | 769 | 1557-1699 | 0 |
20.6 | Weiher | 87 | 1534-1726 | 0 |
20.7 | Winterfeld | 3 | 1551-1792 | 0 |
20.8 | Wobeser | 38 | 1585-1634 | 0 |
20.9 | Wolgast | 1 | 1586-1593 | 0 |
20.10 | Woedtke | 98 | 1527-1685 | 0 |
20.11 | Woien | 1 | 1583-1590 | 0 |
20.12 | Woike | 1 | 1624-1624 | 0 |
20.13 | Woite | 8 | 1587-1600 | 0 |
20.14 | Wolde | 135 | 1578-1700 | 0 |
20.15 | Wopersnow | 33 | 1532-1694 | 0 |
20.16 | Wreich | 9 | 1602-1688 | 0 |
20.17 | Wulffen | 7 | 1645-1714 | 0 |
20.18 | Wolter | 1 | 1677-1703 | 0 |
20.19 | Wussow | 78 | 1525-1717 | 0 |
20.20 | Wenzelman | 1 | 1656-1656 | 0 |
20.21 | Weinckelman | 1 | 1700-1700 | 0 |
20.22 | Inne procesy powodów na literę W | 11 | 1588-1686 | 0 |
21 | Procesy na literę Z | 0 | 0 | |
21.1 | Zachau | 1 | 1659-1659 | 0 |
21.2 | Zanow | 1 | 1686-1686 | 0 |
21.3 | Zarth | 15 | 1592-1710 | 0 |
21.4 | Zastrow | 91 | 1541-1727 | 0 |
21.5 | Zinnen | 3 | 1569-1598 | 0 |
21.6 | Zitzewitz | 28 | 1569-1706 | 0 |
21.7 | Zozenow | 50 | 1546-1663 | 0 |
21.8 | Zulsdorf | 7 | 1641-1709 | 0 |
21.9 | Zander | 1 | 1592-1602 | 0 |
21.10 | Inne procesy powodów na literę Z | 5 | 1592-1677 | 0 |
22 | Pomoce kancelaryjne i registraturalne | 2 | 1739-1850 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
9216
9216
0
137.50
137.50
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -