766.62 | - brak danych - |
89.0 | 2 |
- brak danych - | - brak danych - |
- brak danych - |
|
- brak danych - |
766.62 | - brak danych - |
89.0 | 2 |
- brak danych - | - brak danych - |
- brak danych - |
|
- brak danych - |
Number | Name | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|
75/1/0 | Starostwo Powiatowe w Łowiczu | 1918-1939 | 0 |
75/2/0 | Starostwo Powiatowe Łowickie w Łowiczu | 1945-1950 [1951-1962] | 0 |
75/3/0 | Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łowickiego w Łowiczu | 1937-1950 | 0 |
75/4/0 | Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Łowiczu | 1921-1935 [1938] | 0 |
75/5/0 | Zarząd Księstwa Łowickiego w Skierniewicach | 1866-1913 | 0 |
75/6/0 | Rada Opiekuńcza Powiatu Łowickiego w Łowiczu | 1916-1922 | 0 |
75/7/0 | Akta miasta Łowicza | 1783-1950 | 11030 |
75/8/0 | vacat - Różne cechy miasta Łowicza - zespół rozdzielono na nr. od 316 do 327 | 0 | |
75/9/0 | vacat - Cech Rzemiosł Różnych w Łowiczu - zmiana nazwy, zespół nr 356 | 0 | |
75/10/0 | Cechy w Bolimowie | 1616, 1825, 1845-1898 | 0 |
75/10/1 | Cech garncarzy w Bolimowie | 1825-1825 | 0 |
75/10/2 | Cech bednarzy i stolarzy w Bolimowie | 1845-1898 | 0 |
75/10/3 | Cech szewców w Bolimowie | 1616, 1863-1890 | 0 |
75/11/0 | Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie łowickim | 1952, 1954 | 0 |
75/12/0 | Wybory do rad narodowych w powiecie łowickim | 1969-1969 | 0 |
W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!
Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.
Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.