Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Zamościu
|
|
Archiwum Państwowe w Zamościu | |
- brak danych - | 1976-2004 |
- brak danych - | 1976 - 2004 |
Narodowy Bank Polski-Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Zamościu; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Zamościu; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum w Zamościu; Narodowy Bank Polski-Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Hrubieszowie; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Hrubieszowie; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Szczebrzeszynie | tak |
instytucje finansowe - banki | polski |
spis zdawczo-odbiorczy | Yes | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Oddział w Hrubieszowie | 0 | 0 | |
1.1 | Spis zdawczo-odbiorczy nr 4-2015 | 11 | 1976-1987 | 0 |
1.2 | Spis zdawczo-odbiorczy nr 5-2015 | 13 | 1987-2002 | 0 |
2 | Oddział w Szczebrzeszynie | 0 | 0 | |
2.1 | Spis zdawczo-odbiorczy nr 6-2015 | 9 | 1993-2000 | 0 |
3 | Oddział w Zamościu | 0 | 0 | |
3.1 | Spis zdawczo-odbiorczy nr 1-2015 | 83 | 1957-1989 | 0 |
3.2 | Spis zdawczo-odbiorczy nr 2-2015 | 11 | 1987-1998 | 0 |
3.3 | Spis zdawczo-odbiorczy nr 3-2015 | 11 | 1998-2004 | 0 |
Units in series:: 3.2 Spis zdawczo-odbiorczy nr 2-2015
|
Amount of archival material
64
0
0
0.58
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -